
基本参数
- 品牌:雷沃欧豹
- 型号:4YZ-4F1
- 分类:玉米收获机
- 连接形式:自走式
- 工作行数:4
产品介绍
雷沃欧豹4YZ-4F1自走式玉米收获机主要技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
型号名称 | / | 4YZ-4F1型自走式玉米收获机 |
结构形式(自走式) | 摘穗、剥皮、秸秆还田 | |
配套动力型号规格 | / | WP6G190E330 |
配套动力额定功率 | kW | 140 |
配套动力额定转速 | r/min | 2200 |
工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6840×2800×3340 |
工作行数 | 行 | 4 |
工作幅宽 | mm | 2320 |
**大卸果穗高度 | mm | 2220 |
果穗升运器布置位置 | / | 中置 |
果穗升运器结构形式 | / | 链耙式 |
果穗升运器**大通过高度 | mm | 3280 |
**小离地间隙 | mm | 350 |
作业速度 | km/h | 1.83-7.2 |
作业小时生产率 | hm2/h | 0.3-0.8 |
单位面积燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 |
摘穗机构摘穗辊/板型式 | / | 辊式 |
摘穗机构摘穗辊/板尺寸 | mm | 男人的天堂w62w62w62,黄瓜视频app无限观看版下载,女孩说你别来找我是什么意思Φ84×880 |
输送槽型式 | / | / |
输送槽输送带宽度 | mm | / |
剥皮机剥皮辊型式 | / | 胶辊 |
剥皮机剥皮辊尺寸 | mm | Φ69×905 |
剥皮机剥皮辊数量 | 个 | 20 |
割台型式 | / | 卧式 |
割刀型式 | / | / |
输送槽型式 | / | / |
脱粒滚筒数量 | 个 | / |
脱粒滚筒形式 | / | / |
脱粒滚筒外径×长度 | mm | / |
风扇形式 | / | / |
风扇直径 | mm | / |
风扇数量 | 个 | / |
凹板筛型式 | / | / |
清选筛型式 | / | / |
集粮箱容积 | L | 2800 |
集粮箱卸粮方式 | / | 机械式 |
集粮箱驱动方式 | / | 液压式 |
秸秆处理机构型号名称 | / | 秸秆切碎器/1JHY秸秆还田机 |
秸秆处理机构型式 | / | 滚筒式/甩刀式 |
秸秆处理机构工作幅宽 | mm | 2080/2160 |
秸秆处理机构位置 | / | 前置/中置 |
驾驶室型式 | / | 普通式 |
变速方式 | / | 机械式 |
驱动桥型式 | / | 机械驱动 |
驱动桥驱动方式 | / | 4×2 |
转向机型式 | / | 液压式 |
转向机助力方式 | / | 液压助力 |
制动器型式 | / | 前盘式 |
制动器助力方式 | / | 液压助力 |
轴距 | mm | 2925 |
导向轮轮距 | mm | 1565 |
驱动轮轮距 | mm | 1900 |
导向轮轮胎规格 | / | 10.0/75-15.3 |
驱动轮轮胎规格 | / | 13.6-24B |
农机补贴
雷沃欧豹4YZ-4F1自走式玉米收获机2020年补贴额度
[安徽]53500[部级]56200[甘肃]56200[海南]56200[河北]56000[河南]56200[黑龙江]56200[黑龙江农垦]56200[湖北]52000[湖南]32400[吉林]40460[江苏]50000[辽宁]56200[辽宁大连]56200[内蒙古]52200[宁夏]56200[青海]56200[青海省]56200[山东]53500[山东青岛]53500[山西]53900[陕西]55600[天津]56000[西藏]81600[新疆]56200[新疆兵团]56200[云南]56200
成交价格
雷沃欧豹4YZ-4F1自走式玉米收获机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
2020 | 安徽宿州市 | 4YZ-4F1 | 203500 | 53500 |
2020 | 河北保定市 | 4YZ-4F1 | 200000 | 56000 |
2020 | 山东菏泽市 | 4YZ-4F1 | 196500 | 53500 |
2020 | 河南濮阳市 | 4YZ-4F1 | 208000 | 56200 |
2020 | 江苏徐州市 | 4YZ-4F1 | 197000 | 50000 |
2020 | 天津市辖区 | 4YZ-4F1 | 196000 | 0 |
2020 | 陕西渭南市 | 4YZ-4F1 | 202600 | 55600 |
经销商报价 不限
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
江苏吉田农机有限公司 | 21.55万 | 点击查看 |
吉林省禾田农机有限责任公司 | 面议 | 点击查看 |
内蒙古鑫阳农机设备有限责任公司 | 面议 | 点击查看 |
四川吉峰农机连锁有限公司 | 面议 | 点击查看 |
绵阳吉峰农机有限公司 | 面议 | 点击查看 |
二手玉米收获机
迪马牧王2400穗茎兼收机
价格面议
2020年 | 450小时 | 山东2021-01-11新疆牧神4YZB-8型自走式玉米联合收获机
价格8万
2013年 | 5000小时 | 新疆2021-01-10中农博远4YZ-4C自走式玉米收割机
价格7万
2017年 | 江苏2021-01-08雷沃谷神CB03(4YZ-3H)玉米收割机
价格面议
2018年 | 200小时 | 山东2021-01-07中联收获4YZ-3W自走式玉米收获机
价格4万
2018年 | 400小时 | 河北2021-01-05求购仁达2行自走式玉米收割机
价格面议
2000年 | 黑龙江2021-01-02勇猛4YZ-4E自走式玉米收获机
价格5万
2018年 | 400小时 | 山西2021-01-02哈肯4YZ-3B自走式玉米收获机
价格面议
2014年 | 河北2021-01-02
相似玉米收获机产品
雷沃欧豹4YZ-4F1玉米收获机同类产品推荐
看视频
关注农机通,查看更多精彩内容男人的天堂w62w62w62,黄瓜视频app无限观看版下载,女孩说你别来找我是什么意思



- 游客发布于2020-11-05 12:44四拢玉米收割机,河北省沧州市卖价多少钱 --来自农机通手机版
加载更多